CNCバスバーパンチング&シャーリングマシン GJCNC-BP-60
主な技術パラメータ
| 寸法(mm) | 7500×2980×1900 | 体重(kg) | 7600 | 認証 | CE ISO | ||
| 主電源(kW) | 15.3 | 入力電圧 | 380/220V | 電源 | 油圧 | ||
| 出力力(kN) | 500 | パンチ速度(hpm) | 120 | 制御軸 | 3 | ||
| 最大材料サイズ(mm) | 6000*200*15 | マックスパンチングダイ | 32mm(材料の厚さが12mm未満の場合) | ||||
| 位置速度(X軸) | 48メートル/分 | パンチングシリンダーのストローク | 45mm | 位置決めの再現性 | ±0.20mm/m | ||
| 最大ストローク(mm) | X軸Y軸Z軸 | 2000530350 | 額of死亡 | パンチング剪断エンボス加工 | 6/81/11/0 | ||
構成
| 制御部品 | トランスミッション部品 | ||
| PLC | オムロン | 精密リニアガイド | 台湾HIWIN |
| センサー | シュナイダーエレクトリック | 高精度ボールねじ(第4シリーズ) | 台湾HIWIN |
| コントロールボタン | オムロン | ボールねじサポートビーニング | 日本のNSK |
| タッチスクリーン | オムロン | 油圧部品 | |
| コンピューター | レノボ | 高圧電磁弁 | イタリア |
| ACコンタクタ | ABB | 高圧配管 | イタリア マヌリ |
| 回路遮断器 | ABB | 高圧ポンプ | イタリア |
| サーボモーター | 安川 | 制御ソフトウェアと3Dサポートソフトウェア | GJ3D(当社が独自に開発した3Dサポートソフトウェア) |
| サーボドライバー | 安川 | ||
















